02ten
Compile

統計

2015年(平成27年)の鹿児島県の人口ならびに以前の人口

平成28年2月27日の南日本新聞によりますと、2015年(平成27年)10月の国勢調査の速報値が発表されました。
今回の速報値ならびに、大正から平成12年までの国勢調査による鹿児島県の人口推移(総務省統計局の統計資料より)を
掲載します。

2015年国勢調査鹿児島県内市町村別速報値
市町村 人口 (人) 2010年より減少した人数 2010年より増加した人数 減少率 増加率
鹿児島県 1,648,752 57,490 3.4
市部計 1,459,672 41,552 2.8
郡部計 189,080 15,938 7.8
鹿児島市 600,008 5,838 1.0
鹿屋市 103,662 1,408 1.3
枕崎市 22,059 1,579 6.7
阿久根市 21,197 1,957 8.5
出水市 53,778 1,843 3.3
指宿市 41,843 2,553 5.8
西之表市 15,958 993 5.9
垂水市 15,524 1,724 10.0
薩摩川内市 96,109 2,480 3.5
日置市 49,263 1,559 3.1
曽於市 36,570 2,651 6.8
霧島市 125,900 1,587 1.2
いちき串木野市 29,290 1,854 6.0
南さつま市 35,440 3,264 8.4
志布志市 31,490 1,544 4.7
奄美市 43,184 2,937 6.4
南九州市 36,384 2,681 6.9
伊佐市 26,804 2,500 8.5
姶良市 75,209 400 0.5
鹿児島郡 1,165 90 8.4
三島村 407 11 2.6
十島村 758 101 15.4
薩摩郡さつま町 22,411 1,698 7.0
出水郡長島町 10,436 669 6.0
姶良郡湧水町 10,321 1,274 11.0
曽於郡大崎町 13,248 967 6.8
肝属郡 37,672 4,092 9.8
東串良町 6,538 264 3.9
錦江町 7,920 1,067 11.9
南大隅町 7,545 1,270 14.4
肝付町 15,669 1,491 8.7
熊毛郡 26,796 1,707 6.0
中種子町 8,136 560 6.4
南種子町 5,745 473 7.6
屋久島町 12,915 674 5.0
大島郡 67,031 5,621 7.7
大和村 1,529 236 13.4
宇検村 1,719 213 11.0
瀬戸内町 9,050 824 8.3
龍郷町 5,809 269 4.4
喜界町 7,213 956 11.7
徳之島町 11,164 926 7.7
天城町 5,980 673 10.1
伊仙町 6,369 475 6.9
和泊町 6,790 324 4.6
知名町 6,218 588 8.6
与論町 5,190 137 2.6


統計局資料(国勢調査による人口) 昭和15年、20年は注参照
人口(千人)
1920年(大正9年) 1,416
1925年(大正14年) 1,472
1930年(昭和5年) 1,557
1935年(昭和10年) 1,591
1940年(昭和15年) 1,554 注:国勢調査結果を補正した人口
1945年(昭和20年) 1,538 注:人口調査による人口
1950年(昭和25年) 1,804
1955年(昭和30年) 2,044
1960年(昭和35年) 1,963
1965年(昭和40年) 1,854
1970年(昭和45年) 1,729
1975年(昭和50年) 1,724
1980年(昭和55年) 1,785
1985年(昭和60年) 1,819
1990年(平成2年) 1,798
1995年(平成7年) 1,794
2000年(平成12年) 1,786
2015年(平成27年) 1,648 正確には1,648,752人 注:この数字は国勢調査速報より