統計から見える、農業県の鹿児島
農林水産省の『作物統計』平成24年度版からも、農業県鹿児島を確認することができます。
農林水産省『作物統計』平成24年度から | ||||||
収穫量1位 | 収穫量2位 | 収穫量3位 | (収穫面積として)3位 | 4位 | 5位 | |
作物名 | かんしょ(さつまいも) | かぼちゃ | ばれいしょ | 球根類の収穫面積 | 大根 | しょうが |
さやえんどう(グリーンピース含) | さやいんげん | さといも | 鉢物類の収穫面積 | キャベツ | 花卉 ゆり | |
そらまめ | にがうり | マンゴー | ピーマン(ししとうがらし含) | |||
らっきょう | ポンカン | 花卉 きく | とうがん | |||
オクラ | 茶 | びわ | ||||
飼料作物 れんげ | さとうきび | |||||
飼料作物 青刈りえん麦 | 飼料作物 牧草 | |||||
飼料作物 ソルゴー | ||||||
花卉 切り葉 |
農林水産省『作物統計』平成24年度から | 順位 |
10位までの農作物等 | |
らっかせい | 8位 |
人参 | 9位 |
白菜 | 6位 |
ちんげんさい | 7位 |
つけな | 8位 |
みかん | 9位 |
ユズ | 6位 |
なたね | 6位 |
葉たばこ | 7位 |
飼料作物 青刈りとうもろこし | 9位 |
花卉 洋ラン | 7位 |